用途:DUST PROFILER大气颗粒物监测站一套站可以完成多种颗粒物的监测, 可同时测量测量TSP,PM10, PM2.5和PM1。采用光学离子计数器来同济颗粒物不同粒径的浓度,并转换为质量。测量迅速,间隔可设置到1分钟,且成本低廉。可搭配其他气象、气体传感器。耗电量低,用太阳能板即可驱动。GRP机箱轻便、坚固,便于野外安装。

应用范围
l 道路PM监测
l 尘土监测
l 工矿厂区粉尘监测
l 生活区、写字楼监测
技术参数
| 测量原理 | 直角激光散射粒子计数器 | 
| 颗粒物监测质量范围 | 质量:量程PM1是0-200 ug/m3,PM2.5是0-2000 ug/m3 PM1是0-5000 ug/m3,TSP 0-5000 µg/m3 | 
| 计数 | 量程0-100000 counts/L,分辨率1 count 测量体积通道:0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0 µm | 
| 精度 | <±(5 μg/m3 + 15% 读数) | 
| 分辨率 | 0.1µg/m3 | 
| 采样流量 | 1.0 LPM | 
| 进气部件 | 36cm 包含TSP 头的加热部件 | 
| 警报 | 标配:中继输出 选配:短信, email, 警笛, 频闪灯 | 
| 显示 | 四行数字字母 | 
| 数据存储 | 8GB SD卡 | 
| 输出 | RS232 (38400 Baud) 和 4-20mA毫安 / 2-10V (可选) | 
| 均值间隔 | 1-60min可调 | 
| 无线传输(可选) | GSM/GPRS modem with GPS; Orbit DATA (云端DAS) | 
| 可接气象传感器 | 空气温湿度,风速风向,降雨量,噪音等 | 
| 操作环境 | 温度:-10°C~+50°C 湿度:10~95% RH(非凝结) | 
| 电源 | 100-260V AC 18W或12V DC 15W | 
| 外壳 | IP65可锁GRP柜,长 330mm x 宽187mm x 高 483mm | 
| 重量 | 12Kg | 
产地:新西兰